Estación de carga DC EV PINGALAX Mini Series 20-40kW, OTA upgrade, Smart DLB feature, IP54
OTA Upgrading
IP54
20~40kW
TUV CE
OCPP2.0.1
Módulos de energía internos
Mecanismo de seguridad multicapa
OEM y ODM personalización
El Charge App de pago
Rendimiento y eficiencia ópti
La pantalla táctil LCD de 7 pulgadas de fácil manejo muestra dinámicamente el estado de carga.
Disipación activa del calor y control inteligente de la temperatura
Información del producto | |||
Nombre del producto | M20 | M30 | M40 |
Modelo de producto | PDS0020M-CN | PDS0030M-CN/EU | PDS0040M-CN/EU |
Potencia nominal | 20kW | 30kW | 40kW |
Dimensiones (W - D - H) | 670mm × 217.7mm × 670mm | ||
Opciones de montaje | Montado en pared/pedest. | ||
eficiencia | ≥95% | ||
Refrigeración de potencia | Refrigerpor aire forzado | ||
Puerto de carga | GB/T, CCS2 |
Características de entrada | |||
Tensión de entrada | GB: 3phase 380VAC − 15%, IEC: 3phase 400VAC − 10% | ||
Frecuencia de entrada | 50/60Hz | ||
Factor de potencia | 0,99 − (a cargas superiores al 50%) | ||
Características de salida | |||
Modelo de producto | 0~67A | 0~100 | 0~125A |
Tensión de salida | 200~1000VDC | ||
Certificación e informes | CE (tüv), CB | ||
Protocolo de comunicación | OCPP 1.6, OCPP 2.0.1 y más |
60/80kw
0-250A
5m Cable
7 Touch
IP54,IK10
800kw MaxPower
≥95% Efficiency
600A
12 Max Number of Dispensers
IP65
120-240kw
0-250A
5m Cable
7
IP54,IK10
320-800kw
600A
IP65
Public Charging
Fleet Operating
¡Echa un vistazo a Pingalax!
£2025 todos los derechos reservados
Poder por Bontop